Energie aus der Region
Eigenerzeugungsanlagen der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen
Im Gegensatz zu anderen regionalen Anbietern erzeugen die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen Strom, Gas und Wärme zu einem großen Anteil selbst.
Im Jahr 2025 wurden insgesamt ca. 49.116.400 kWh an Strom im eigenen Netz selbst erzeugt.
Davon ca. 39.261.400 kWh durch die Gemeindewerke und ca. 9.855.000 kWh durch private Erzeuger.
Damit konnte der Jahresbedarf von ca. 12.300 Vier-Personen-Haushalten (bei einem Stromverbrauch von 4.000 kWh) abgedeckt werden. Das entspricht etwa 43% der benötigten Menge in Garmisch-Partenkirchen.
Mit dem anteiligen Einsatz von Biomethan zur Stromerzeugung konnte der Einsatz von Erdgas reduziert werden.
Stromerzeugung im Jahr 2025
| Technologie | Gemeindewerke | private Erzeuger | Gesamterzeugung im Ort | |
| Wasserkraft | 4.389.900 kWh | 2.402.800 kWh | 6.792.700 kWh | |
| Photovoltaik | 3.031.900 kWh | 5.555.300 kWh | 8.587.200 kWh | |
| Biogas / Klärgas | 15.608.100 kWh | 0 kWh | 15.608.100 kWh | |
| Erdgas | 16.231.500 kWh | 1.896.900 kWh | 18.128.400 kWh | |
| Summe | 39.261.400 kWh | 9.855.000 kWh | 49.116.400 kWh |
![]() |
![]() |
|
| HKW Adlerstraße | Solarpark Am Lachen | |
![]() |
![]() |
|
| Schachtkraftwerk Großweil Baustelleninfos |
Loisach-Kraftwerk |
| Standort | Erzeugung | Einsatz von | |||||
| Adlerstraße | Strom, Wärme | ||||||
| Alpspitz-Wellenbad | Strom | ||||||
| BAVA Loisachauen | Strom, Wärme, Gas | ||||||
| Güllecontainer | Strom, Wärme, Gas | ||||||
| Bgm. Schütte Schule | Strom | ||||||
| Eisstadion | Strom, Wärme | ||||||
| Gröbenschule | Strom | ||||||
| Kinderhort Breitenau | Strom | ||||||
| Kläranlage | Strom, Klärgas | ||||||
| Wankbahn | Strom | ||||||
| Kraftwerk "Esterberg" | Strom | ||||||
| Loisachkraftwerk | Strom | ||||||
| Solarpark "Am Lachen" | Strom | ||||||
| diverse Wohngebäude | Strom | ||||||
| Turbine Degernlahne | Strom | ||||||




